<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>butcher.art.pl &#187; C++</title>
	<atom:link href="http://www.butcher.art.pl/category/projekty/c-plus-plus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.butcher.art.pl</link>
	<description>strony www, programowanie, film, grafika</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 21:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>pl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Śledzenie ruchów głowy</title>
		<link>http://www.butcher.art.pl/2010/06/projekty/c-plus-plus/sledzenie-ruchow-glowy/</link>
		<comments>http://www.butcher.art.pl/2010/06/projekty/c-plus-plus/sledzenie-ruchow-glowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.butcher.art.pl/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Projekt systemu sterowania pojazdem, poprzez śledzenie ruchów głowy, napisany w ramach pracy magisterskiej. W pierwszej fazie wykrywana jest pozycja głowy przy pomocy cech Haara. Następnie wyznaczane są charakterystyczne punkty, które są śledzone algorytmem przepływu optycznego.
Pozycja głowy jest przeliczana na przyspieszenie i skręt pojazdu.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="fancybox" href="http://www.butcher.art.pl/files/2011/11/aplikacja11.jpeg"><img class="alignleft size-medium wp-image-425 colorbox-424" style="margin: 0pt 10px 10px 0pt;" title="Śledzenie ruchów głowy" src="http://www.butcher.art.pl/files/2011/11/aplikacja11-300x180.jpg" alt="" /></a>Projekt systemu sterowania pojazdem, poprzez śledzenie ruchów głowy, napisany w ramach pracy magisterskiej. W pierwszej fazie wykrywana jest pozycja głowy przy pomocy cech Haara. Następnie wyznaczane są charakterystyczne punkty, które są śledzone algorytmem przepływu optycznego.</p>
<p>Pozycja głowy jest przeliczana na przyspieszenie i skręt pojazdu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.butcher.art.pl/2010/06/projekty/c-plus-plus/sledzenie-ruchow-glowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symulacja rozpływu temperatury</title>
		<link>http://www.butcher.art.pl/2009/05/projekty/c-plus-plus/symulacja-rozplywu-temperatury/</link>
		<comments>http://www.butcher.art.pl/2009/05/projekty/c-plus-plus/symulacja-rozplywu-temperatury/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 01:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.butcher.art.pl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Another application written on the University&#8230; One of the last. Oh, how I will miss this! As the input data we give the initial temperature of each facet, and the application calculates the temperature in subsequent nodes. Calculation of the color gradient is total made by me :) The program is not fully stable, but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="colorbox-121"  src="file:///C:/Users/Elvis/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /><a href="http://www.butcher.art.pl/files/2010/05/symulacja.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122 colorbox-121" title="Symulacja" src="http://www.butcher.art.pl/files/2010/05/symulacja-150x113.jpg" alt="" width="150" height="113" /></a>Another application written on the University&#8230; One of the last. Oh, how I will miss this! As the input data we give the initial temperature of each facet, and the application calculates the temperature in subsequent nodes. Calculation of the color gradient is total made by me :) The program is not fully stable, but whatever&#8230; ;-)</p>
<p>Download <a href="http://www.butcher.art.pl/files/2010/05/Symulacja.zip">symulacja.zip</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.butcher.art.pl/2009/05/projekty/c-plus-plus/symulacja-rozplywu-temperatury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polonez Caromageddon</title>
		<link>http://www.butcher.art.pl/2009/04/projekty/c-plus-plus/polonez-caromageddon/</link>
		<comments>http://www.butcher.art.pl/2009/04/projekty/c-plus-plus/polonez-caromageddon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 01:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kiniu</dc:creator>
				<category><![CDATA[C++]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.butcher.art.pl/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Gra na zaliczenie z OpenGL. Symulator jazdy polonezem ze szczególnym  uwzględnieniem driftingu :) Można dla hecy rozjechać zombie, ale póki co  jest to średnio realistyczne :) Niestety dostępne jest tylko demo na YouTube&#8230; za dużo konfiguracji i takich tam by było :)
UPDATE! Dorzuciłem źródła projektu&#8230; Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć jak to działa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_69" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.butcher.art.pl/files/2010/05/img1240522182.jpeg"><img class="size-thumbnail wp-image-69 colorbox-104" title="Caromageddon" src="http://www.butcher.art.pl/files/2010/05/img1240522182-150x109.jpg" alt="" width="150" height="109" /></a><p class="wp-caption-text">Caromageddon</p></div>
<p>Gra na zaliczenie z OpenGL. Symulator jazdy polonezem ze szczególnym  uwzględnieniem driftingu :) Można dla hecy rozjechać zombie, ale póki co  jest to średnio realistyczne :) Niestety dostępne jest tylko demo na YouTube&#8230; za dużo konfiguracji i takich tam by było :)</p>
<p><strong>UPDATE!</strong> Dorzuciłem źródła projektu&#8230; Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć jak to działa :)</p>
<p>Zobacz <a href="http://www.youtube.com/watch?v=7C3YcPi7O6E" target="_blank">demo</a>! <a href="http://www.butcher.art.pl/programowanie/poldi.zip">Pobierz źródło</a> (Projekt Visual Studio)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.butcher.art.pl/2009/04/projekty/c-plus-plus/polonez-caromageddon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

